+86-028-85255257
100G, 200G 1×2DWDM單器件(3端口)
100G
200G
250um 裸纖
900um 松套管
1m
2m
指定
None
FC/APC
FC/UPC
SC/APC
SC/UPC
LC/APC
LC/UPC
ST
指定
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
產(chǎn)品特點(diǎn)
參數(shù) | 復(fù)用/解復(fù)用 | ||||||
通道波長 (nm) | ITU Grid | ||||||
通道間隔 (GHz) | 100 | 200 | |||||
中心波長精度(nm) | ±0.05 | ±0.1 | |||||
通道通頻帶 (@-0.5dB 帶寬 (nm) | >0.22 | >0.5 | |||||
透射通道插損 (dB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||
反射通道插損 (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | |||||
信道平坦度(dB) | <0.3 | ||||||
隔離度(dB) | 相鄰 | >30 | |||||
非相鄰?fù)ǖ?/td> | >40 | ||||||
插入損耗熱穩(wěn)定度(dB/℃) | <0.005 | ||||||
波長熱穩(wěn)定度 (nm/℃) | <0.002 | ||||||
偏振相關(guān)損耗(dB) | <0.1 | ||||||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||||
方向性(dB) | >50 | ||||||
回波損耗(dB) | >45 | ||||||
最大通光功率(mW) | 500 | ||||||
工作溫度(℃) | -10~+75 | ||||||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -40~+85 | ||||||
包裝尺寸(mm) | Φ5.5x34 (L38 for 900um Loose tube) |
以上參數(shù)不包含連接頭
{loadmodule mod_custom,Important Notice}