+86-028-85255257
3端口濾波片型波分復用器(1310/1490/1550nm)
250um 裸纖
900um 松套管
1m
2m
None
FC/APC
FC/PC
SC/APC
SC/PC
ST
LC
指定
透1490/反1310&1550
透1550/反1310&1490
透1310&1490/反1550
產(chǎn)品特點 |
產(chǎn)品應用 |
參數(shù) | FWDM 4/35 | FWDM 5/34 | FWDM 34/5 | |
透射波長 (nm) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 & 1480~1500 | |
反射1波長 (nm) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 | |
反射2波長 (nm) | 1540~1560 | 1480~1500 | ||
插入損耗(dB) | 反射通道 | ≤0.6 | ||
透射通道 | ≤0.8 | |||
信道平坦度(dB) | <0.3 | |||
隔離度(dB) | 反射通道 | >15 | ||
透射通道 | >30 | |||
插入損耗熱穩(wěn)定度(dB/℃) | <0.005 | |||
偏振相關(guān)損耗(dB) | <0.1 | |||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | |||
方向性(dB) | >50 | |||
回波損耗(dB) | >50 | |||
最大通光功率(mW) | 1000 | |||
工作溫度(℃) | -20~+80 | |||
儲存溫度(℃) | -40~+85 | |||
包裝尺寸(mm) | Φ5.5x34 (L38 for 900um Loose tube) |
以上參數(shù)不包含連接頭
{loadmodule mod_custom,Important Notice}