+86-028-85255257
3端口多模濾波片型波分復(fù)用器(1310/1550nm)
50/125um 多模光纖
62.5/125um 多模光纖
裸纖
900um 松套管
1m
2m
None
FC/APC
FC/PC
SC/APC
SC/PC
ST
LC
指定
1310nm
1550nm
產(chǎn)品特點(diǎn) |
產(chǎn)品應(yīng)用 |
參數(shù) | MWDM-53/35 | ||||
透射波長(zhǎng) (nm) | 1500~1600 or 1260~1360 | ||||
反射波長(zhǎng) (nm) | 1500~1600 or 1260~1360 | ||||
插入損耗(dB) | 透射通道 | ≤0.6 | |||
反射通道 | ≤0.5 | ||||
信道平坦度(dB) | <0.3 | ||||
隔離度(dB) | 透射通道 | >40 | |||
反射通道 | >15 | ||||
插入損耗熱穩(wěn)定度(dB/℃) | <0.005 | ||||
偏振相關(guān)損耗(dB) | <0.1 | ||||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||
方向性(dB) | >50 | ||||
回波損耗(dB) | >50 | ||||
最大通光功率(mW) | 500 | ||||
工作溫度(℃) | -20~+80 | ||||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -40~+85 | ||||
包裝尺寸(mm) | Φ5.5x34 (L38 for 900um Loose tube) |
以上參數(shù)不包含連接頭
{loadmodule mod_custom,Important Notice}