+86-028-85255257
參數(shù) | 符號 | 最低值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
輸出功率* | Po | 80 | mW | ||
中心波長 | λc | 1550/ITIU-T | nm | ||
光譜線寬 | △ν | 100 | kHz | ||
邊模抑制比 | SMSR | 40 | dB | ||
消光比 | PER | 20 | dB | ||
相對強度噪聲 | RIN | -160 | -155 | dB | |
工作電流 | Icc | 2 | A | ||
工作電壓 | Vcc | 5 | V | ||
工作溫度 | To | -40 | 25 | 80 | ℃ |
儲存溫度 | Ts | -40 | 85 | ℃ |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.